와우피씨몰-천안중고컴퓨터,중고노트북 매입
본문 바로가기
메인홈
쇼핑몰
접속자 62
쇼핑몰
회원가입
로그인
검색 버튼
메뉴 버튼
NAVIGATION
쇼핑몰
매입안내
매입시세표
노트북매입시세
매각문의
A/S수리안내
커뮤니티
• 공지사항
• 고객게시판
• 1:1상담
• 자주묻는질문
• 와우피씨유튜브
• A/S수리안내
• 팁.정보
• 매입후기.실적
• 회사소개
• 매장안내.위치
• 파이코인몰
• 파이코인계산기
컴퓨터샵
네이버톡상담
노트북매입시세
Home
노트북매입시세
중고컴퓨터부품가전매입시세표
삼성노트북
ㆍ2015년형
ㆍA급대비 ~5%
ㆍNT500R5H-(K54D X53D) i5-5세대 4GB 128GB
ㆍNT500R5H-(Y53L X53B YD5S) i5-5세대 8GB 128GB
ㆍNT500R5H-(Y78D KD7S) i7-5세대 8GB 128GB
ㆍNT900X3K-K57D i5-5세대 8GB 128GB
ㆍNT900X3Q-(KD7S K87S) i7-5세대 8GB 256GB
개
원
ㆍ2016년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~10%
ㆍNT500R5H-K31D i3-5세대 4GB 128GB
ㆍNT500R5H-L39S i5-7세대 8GB 500GB 128GB
ㆍNT500R5L-L54S i5-6세대 8GB 500GB128GB
ㆍNT500R5L-M54S i5-6세대 8GB 500GB 128GB
ㆍNT500R5L-Y77L i7-6세대 8GB 1TB 128GB
ㆍNT500R5L-Z57S i5-6세대 8GB 1TB 128GB
ㆍNT500R5M-X54W i5-7세대 4GB 500GB 128GB
ㆍNT500R5P-YD7S i7-6세대 8GB 256GB
ㆍNT500R5S-KD2S 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT910S3L-K58S i5-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3Y-KD5S i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5N-K38S i3-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5N-K59S i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5N-K78S i7-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3L-K24S 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT900X3L-K78S i7-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3M-K59 i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3M-K78S i7-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5L-K24P 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT900X5L-K25D 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT900X5L-K59S i5-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5L-K79S i7-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5L-L38L i3-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5M-K716 i7-7세대 16GB 512GB
ㆍNT900X5W-K58S i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3K-K36 i3-5세대 4GB 128GB
ㆍNT910S5K-K58K i5-5세대 8GB 256GB
ㆍNT930X2K-KM4 8GB 128GB
ㆍNT930Z5L-X716 i7-6세대 16GB 256GB
ㆍNT940X3L-K59 i5-6세대 8GB 256GB
ㆍNT500R5L-Y51L i5-6세대 8G SSD128GB
ㆍNT900X3H-K38W i3-6세대 8GB 128GB
ㆍNT900X3L-K38S i3-6세대 8GB 128GB
ㆍNT900X3L-K58S i5-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5P-KD3S i3-6세대 8GB 256GB
개
원
ㆍ2017년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~15%
ㆍNT500R3M-K14W 셀러론 4G SSD 128GB
ㆍNT930QAA-K38 i3-7세대 8GB 256GB
ㆍPen NT930QAA-K58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930QBE-K58M i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT500R3M-K54S i5-7세대 4GB 256GB
ㆍNT500R3W-KD5S i5-7세대 8GB 128GB
ㆍNT500R3W-LD1A 셀러론 4GB 128GB
ㆍNT500R4P-LD2S 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT500R5A-K35L i3-6세대 4GB 128GB
ㆍNT500R5H-K27 펜티엄 8GB 1TB
ㆍNT500R5H-K27W 펜티엄 8GB 500GB
ㆍNT500R5L-M35M& i3-6세대 4GB 1TB 128GB
ㆍNT500R5M-K28B 펜티엄 8GB 1TB
ㆍNT500R5M-K28W 펜티엄 8GB 1TB
ㆍNT500R5M-K34 i3-7세대 4GB 1TB
ㆍNT500R5M-X54S i5-7세대 4GB 1TB 128GB
ㆍNT500R5M-X78S i7-7세대 4GB 1TB 256GB
ㆍNT500R5W-KD5S i5-7세대 8GB 128GB
ㆍNT500R5W-LD31A i3-7세대 8GB 128GB
ㆍNT900X3N-K38L i3-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3N-K58 i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3N-K717 i7-7세대 16GB 256GB
ㆍNT900X3N-K78S i7-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3N-K79W i7-7세대 16GB 512GB
ㆍNT900X3T-K58A i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3U-K38L i3-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5N-X58 i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5N-X716S i7-7세대 16GB 512GB
ㆍNT900X5T-X716A i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT900X3H-K34D i3-6세대 4GB 256GB
ㆍNT900X3H-K34M i3-6세대 4GB 128GB
ㆍNT900X3L-L38 i3-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5H-K39L i3-6세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5M-L58S i5-7세대 8GB 256GB
ㆍNT940X5M-X78S i7-8세대 8GB 256GB
ㆍNT940X5N-X716S i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT800G5H-X717 i7-7세대 16GB 256GB 1TB
ㆍNT800G5M-X78S i7-7세대 8GB 1TB 256GB
ㆍNT800G5W-GD71A i7-7세대 8GB 1TB 256GB
ㆍNT800G5W-XD51 i7-7세대 16GB 1TB 128GB
ㆍNT800G5W-XD7S i7-7세대 8GB 1TB 256GB
ㆍNT900X3N-K59S i5-7세대 8GB 256GB
개
원
ㆍ2018년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~15%
ㆍNT950QAA-X58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT950QAA-X716A i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT900X5V-A58A i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5Y-A38A i3-7세대 8GB 256GB
ㆍNT850XBC-X716 i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT530XBY-AD1A 셀러론 4G SSD 128GB
ㆍNT500R3M-K15W 셀러론 4G SSD 250GB
ㆍNT550EAA-K24 펜티엄 4G SSD 128GB
ㆍNT560XAZ-AD2A 펜티엄 4G SSD 256GB
ㆍNT930QAA-K310W i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930QAA-K716 i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT950QAA-X716 i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT550XAA-K35L i3-7세대 4GB 128GB
ㆍNT550XAA-X58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT550XAA-X78 i7-8세대 8GB 1TB 128GB
ㆍNT500R5N-X54M i5-8세대 4GB SSD 128GB HDD 1TB MX150
ㆍNT500R5Y-GD5A i5-8세대 8GB 128GB
ㆍNT900X5T-K39W i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT900X5T-X58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT900K3A-K35M i3-7세대 4GB 128GB
ㆍNT900X5H-K33W i3-6세대 4GB 256GB
ㆍNT900X5J-K24W 펜티엄 4GB 256GB
ㆍNT800G5W-GD72A i7-7세대 8GB 256GB 1TB GTX1050
ㆍNT800G5H-Y78L i7-7세대 8GB 1TB 256GB
ㆍNT800G5M-X59 i5-7세대 8GB 256GB 1TB
ㆍNT800G5M-X59M i5-7세대 8GB 128GB
ㆍNT800G5S-XD71A i7-7세대 8GB 256GB
ㆍNT800G5S-XD7S i7-7세대 8GB 256GB
ㆍNT850XAC-X716 i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT850XAX-GD7A i7-8세대 8GB 256GB
ㆍNT500R5N-X58D i5-8세대 8GB 128GB
개
원
ㆍ2019년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~20%
ㆍNT930QBV-A38A i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930SBE-K38 i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930SBE-K58W i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930SBE-K716A i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT950SBE-K38A i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT950SBE-X718F i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT930XBE-K58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930XBE-K717A i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT950XBE-K58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT950XBE-X716A i7-8세대 16GB 512GB
ㆍNT850XBC-X719A i7-9세대 16GB 256GB
ㆍNT850XBW-XD7A i7-9세대 8GB 256GB GTX1650
ㆍNT850XBX-GD7A i7-8세대 8GB 256GB
ㆍNT850XAC-X58 i5-8세대 8GB 512GB
ㆍNT930XCR-A58A i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT950XCJ-K78A i7-10세대 8GB 256GB
ㆍNT950QCG-K58 i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT950QCG-X716 i7-10세대 16GB 512GB
ㆍNT950QCG-X716B i7-10세대 16GB 1TB
ㆍNT850XBD-X58 i5-9세대 8GB 256GB GTX1650
ㆍNT560XBE-K54 i5-8세대 4GB 256GB
ㆍNT560XBE-K74& i7-8세대 4GB 256GB
ㆍNT560XBE-X78 i7-8세대 8GB 256GB
ㆍNT550EBA-K28W 펜티엄 8GB 1TB
ㆍNT550EBE-K24 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT550EBV-AD5A i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT550EBZ-AD2A 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT551EAA-K35 i5-8세대 4GB 500GB 128GB
ㆍNT560XBE-X58 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT760XBV-G58A i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT730XBE-K38 i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT730XBV-A28A 펜티엄 8GB 256GB
ㆍNT730XBV-A58A i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT750XBV-G717A i7-8세대 16GB 256GB
ㆍNT900X5U-K24M 펜티엄 4GB 128GB
ㆍNT900X5V-A038B i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT930XBE-K38W i3-8세대 8GB 256GB
ㆍNT900X3J-K14W 셀러론 4GB 128GB
ㆍNT900X5R-K18WA 셀러론 8GB 128GB
개
원
ㆍ2020년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~25%
ㆍNT731QCJ-K0J/C i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT930XCJ-K716A i7-10세대 16GB 256GB
ㆍNT930XCR-A516A i5-10세대 16GB 256GB
ㆍNT950XCJ-K38 i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT950XCJ-K58 i5-10세대 8GB 256G
ㆍNT950XCJ-K58M i5-10세대 8GB 512GB
ㆍNT950XCJ-X59 i5-10세대 8GB 512GB MX250
ㆍNT950XCJ-X716A i7-10세대 16GB 512GB
ㆍNT950XCR-A38A i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT950XCR-A58A i5-10세대 16GB 256GB
ㆍNT950XDZ-A58AW i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930XCJ-K38 i3-10 8GB SSD 256GB
ㆍNT930QCG-K38 i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT930QCG-K58S i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT930QCG-K716A i7-10세대 16GB 512GB
ㆍNT930QCT-A38A i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT930QCT-A58M i5-10세대 8GB 256G
ㆍNT950QCT-A516A i5-10세대 16GB 256GB
ㆍNT950QCT-A58A i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT730QCJ-KC38 i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT730QCJ-KF58 i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT750QCJ-K58A i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT750QCJ-K59M i5-10세대 8GB 512GB
ㆍ NT750QCJ-K78A i7-10세대 8GB 256GB
ㆍNT750QCJ-KC58 i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT750QCR-A38A i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT767XCL-KC58 i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT767XCL-KC58S i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT767XCM-K38 i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT767XCM-K58S i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT767XCM-KD59S i5-10세대 8GB 512GB
ㆍNT530XBB-K24WS 4GB 128GB
ㆍNT350XCR-AD3AS i3-10세대 16GB 128GB
ㆍNT350XCR-AD3AW i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT951QCG-K0D/C i7-10세대 16GB 256GB
ㆍNT550XCJ-K28WS 펜티엄 8GB 256GB
ㆍNT550XCJ-K38BS i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT550XCJ-KC34W i3-10세대 4GB 256GB
ㆍNT551XCJ-K04/C i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT550XDA-KC35W i3-11세대 4GB 256GB
ㆍNT550XDZ-AD1AW 셀러론 8GB 256GB
ㆍNT560XDA-XC58 i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT560XDZ-G78A i7-11세대 16GB 1TB
ㆍNT500R5Z-K78BA i7-6세대 8GB 256GB
ㆍNT550EBA-K35D i3-8세대 8GB 128GB
ㆍNT750XBE-K59 i5-8세대 8GB 256GB
ㆍNT850XCJ-XC716 i7-10세대 16GB 512GB RTX2070
ㆍNT850XCJ-Y78A i7-10세대 8GB 256GB RTX2060
ㆍNT550XCJ-XC58 i5-10세대 16GB 256GB
ㆍNT750XBE-K38HS i3-8세대 8GB 256GB
개
원
ㆍ2021년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~30%
ㆍNT550XDA-XC59G i5-11세대 8GB 256GBB
ㆍNT750XDA-(KC39S KC38U KF38S) i3-11세대 8GB 256GB
ㆍNT750XDA-(XC58U KC58S) i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT750XDA-KH29B 펜티엄 8GB SSD 256GB
ㆍNT750XDA-X71A i7-11세대 16GB 512GB MX450
ㆍNT750XDA-XC58E i5-11세대 8GB 512GB
ㆍNT750XDZ-A51A i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT750XDZ-A71A i7-11세대 16GB 512GB
ㆍNT755XDA-KS58S i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT755XDA-KU58S i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930XDA-KC58W i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930XDZ-A38AW i3-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930XDZ-A51AW i5-11세대 16GB 512GB
ㆍNT950XDA- (KC58 / KH58) i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT950XDA-X71AW i7-11세대 16GB 512GB MX450
ㆍNT930XDY-A51A i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT935XDB-(K58A / KC58) i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT950QDB- (K71 / KC71) i7-11세대 16GB SSD 512GB
ㆍNT950QDY-A51A i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT950XDB- (KC59 / KN5S) i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT950XDB-K71A i7-11세대 16GB SSD 512GB
ㆍNT950XDC-X71A i7-11세대 16GB SSD 512GB MX450
ㆍNT950XDC-XC58B i5-11세대 8GB SSD 256GB MX450
ㆍNT950XDC-XC71S i7-11세대 16GB SSD 512GB MX450
ㆍNT950XDC-XC72B i7-11세대 16GB SSD 512GB MX450
ㆍNT950XDC-XL51S i5-11세대 16GB SSD 512GB MX450
ㆍNT950XDX-G51A i5-11세대 16GB 256GB
ㆍNT950XDY-A51A i5-11세대 16GB 256GB
ㆍNT951XDB-K0L/C i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930QDB-K71A i7-11세대 16GB SSD 512GB
ㆍNT930QDB-KC59G i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930QDB-KN5A i5-11세대 16GB 256GB
ㆍNT930QDY-A51A i5-11세대 16GB SSD 256GB
ㆍNT935QDB i7-11세대 16GB SSD 512GB
ㆍNT950QDB-KC58S i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT950QDB-KD71S i7-11세대 16GB 1TB
ㆍNT950QDB-KD72S 코어i7-11세대 16GB 1TB
ㆍNT950QDB-KI72N i7-11세대 16GB SSD 512GB
ㆍNT950QDB-KM59S i5-11세대 8GB SSD 512GB
ㆍNT751QCJ-K03/C i5-10세대 8GB 256GB
ㆍNT930QCA-KC71S i7-11 16GB 512GB
ㆍNT930QDA-K71 i7-11세대 16GB 512GB
ㆍNT930QDA-KC58Z i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT930QDZ-A51AB WIN10 i5-11세대 16GB 256GB
ㆍNT930QDZ-A58AB i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT950QDA- ( X71 / XC71 ) i7-11세대 16GB 512GB MX450
ㆍNT950QDA- (XD71 / X72 ) i7-11세대 16GB 1TB MX450
ㆍNT950QDA-(XC58B G58AZ) i5-11세대 8GB 256GB MX450
ㆍNT950QDZ-G51A i5-11세대 16GB 256GB MX450
ㆍNT350XCR-AD3AS i3-10세대 8GB 256GB
ㆍNT750XDZ-A51A WIN10 i5-11세대 16GB 256G
ㆍNT750XDZ-AM58S WIN10 i5-11세대 8GB 256GB
ㆍNT345XLA-KC14S 4GB SSD 128GB
ㆍNT550XDA-K14A 셀러론 4GB 128GB
ㆍNT550XDA-K24AG 펜티엄 8GB 128GB
ㆍNT550XDA-K78 / NT550XDZ-GD7 i7-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT550XDZ-AD5A i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT551XDA-K04/C i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT551XDA-K2K/R i5-11세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT931QDB-K0R/C i3-11세대 8GB SSD 256GB
개
원
ㆍ2022년형
ㆍA급 기준 신품대비 ~35%
ㆍNT950XEE-X71AR 15인치 i7-12세대 32GB 1TB
ㆍNT950XEV / NT955XED 15인치 i5-12세대 16GB
ㆍNT930QED / NT930QEW 13인치 i7-12세대 16GB
ㆍNT950QED / NT951QED / NT950QEW 15인치 i5-12세대 16GB
ㆍNT950QED 15인치 i7-12세대 16GB
ㆍNT750XED-KH39G i3-12세대 8GB 512GB
ㆍNT750XEW-A51A i5-12세대 16GB SSD 256GB
ㆍNT550XED-KSSG2 i3-12세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT550XEZ-A58 i5-12세대 8GB SSD 256GB
ㆍNT750XEE-X71A 15인치 i7-12세대 16GB 512GB
ㆍNT750XEW-A71A i7-12세대 16GB 256GB
ㆍNT930XED 13인치 i7-12세대 16GB
ㆍNT930XEW 13인치 i5-12세대 16GB
ㆍNT950XED-KD72G 15인치 i7-12세대 32GB 1TB
ㆍNT930XED 13인치 i5-12세대 16GB SSD 256GB
개
원
ㆍ2023년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 40%
ㆍNT960QFG-KP51E i5-13세대 16GB 512GB
ㆍNT960QFG-K71A i7-13세대 16GB 512GB
ㆍNT730QFT-A51A i5-13세대 16GB 256GB
ㆍNT960XFH-XC70G i7-13세대 16GB 512GB RTX4050
ㆍNT960XFG-KP71E i7-13세대 16GB 512GB
ㆍNT960QFG-KD72E i7-13세대 32GB 1TB
ㆍNT750XFG-KC38G i3-13세대 8GB 256GB
ㆍNT960XFT-A51A i5-13세대 16GB 256GB
개
원
엘지노트북
ㆍ2015년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 5%
개
원
ㆍ2016년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 10%
개
원
ㆍ2017년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 10%
ㆍ15UD470-GX38K i3-7세대 8GB 128GB
ㆍ15UD470-KX5HK i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ13Z970-GR30K i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ13Z970-TA3WK& i3-7세대 8GB 256GB
ㆍ13ZD980-MX30K i3-7세대 8GB 128GB
ㆍ14Z970-EA50K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ14Z970-ER3HK i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ14Z970-GA5HK i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ14Z970-GA5NK i5-7세대 8GB 128GB
ㆍ14Z970-GA75K i7-7세대 8GB 512GB
ㆍ14Z970-GP5BML i5-7세대 8GB 512GB
ㆍ14Z970-GR30K i3-7세대 4GB 180GB
ㆍ14Z970-GR3HK i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ14Z970-GR3YL i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ14Z970-TA5IK i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ14ZD970-EX50K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15G870-XA50K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15G870-XA70K i7-7세대 8GB 256GB
ㆍ15GD870-XX70K i7-7세대 8GB 256GB
ㆍ15U370-LR20K 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15UD570-KX75K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15UD570-KX75K i7-7세대 8GB 512GB
ㆍ15Z960-LR10K 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15Z960-LR12K 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15Z970-GA50K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15Z970-GA56K i5-7세대 8GB 512GB
ㆍ15Z970-GA5BK i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15Z970-GA5BML i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15Z970-GAP70ML i7-7세대 8GB 256GB
ㆍ15Z970-GR30K i3-7세대 4GB 180GB
ㆍ15Z970-GR3HK i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ15Z970-HA75K i7-7세대 16GB 512GB
ㆍ15Z970-LR1DK 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15Z970-TA50K i5-7세대 8GB 256GB
ㆍ15ZB970-GP70ML i7-6세대 8GB 256GB
ㆍ15ZD970-EX50K i5-7세대 4GB 256GB
개
원
ㆍ2018년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 ~15%
ㆍ13ZD980-GX30K i3-8세대 8GB 128GB
ㆍ15U480-GA56K i5-8세대 8GB 128GB
ㆍ15U480-GR5HK i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15U480-GR5MK i5-8세대 4GB 128GB
ㆍ15U480-LR1WK 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15U780-GR3HK i3-8세대 4GB 500GB 128GB
ㆍ15UD480-GX3DK i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ15UD480-GX50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15UD780-GX36K i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ13Z980-GR30K i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ13Z980-GR3DK i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ14Z970-LR1DK 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ14Z980-GA36K i3-8세대 8GB 128GB
ㆍ14Z980-GR3HK i3-8세대 4GB 256GB
ㆍ14Z980-GR3MK i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ14Z980-MR3BK i3-7세대 8GB 128GB
ㆍ14Z980-MR3DK i3-7세대 4GB 128GB
ㆍ14ZD980-GX50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15GD880-XX76K i7-8세대 8GB 256GB GTX1060
ㆍ15Z980-GA56K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z980-GA70K i7-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z980-GP70ML i7-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z980-GR3DK i3-8세대 4GB 256GB
ㆍ15Z980-GR3MK i3-8세대 4GB 128GB
ㆍ15Z980-HA70K i7-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z980-HA76K i7-8세대 16GB 512GB
ㆍ15Z980-LR1DK 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15Z980-MR3KL i3-7세대 4GB 256GB
ㆍ15Z980-VA70K i7-8세대 16GB 512GB
ㆍ15ZD980-GX30K i3-8세대 8GB 128GB
ㆍ15ZD980-GX50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15ZD980-GX76K i7-8세대 8GB 256GB
ㆍ15ZD980-GX7BK i7-8세대 8GB 512GB
ㆍ15Z980-GA50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z980-GR3HK i3-8세대 4GB 256GB
ㆍ15Z980-MA36K i3-7세대 8GB 128GB
ㆍ15Z980-MR3MK i3-7세대 4GB 128GB
ㆍ13ZD980-GX50K i5-8세대 8GB 256GB
개
원
ㆍ2019년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 ~20%
ㆍ15Z990-HA76K i7-8세대 16GB 512GB
ㆍ15Z990-GR30K GA30K i3-8 4GB 256GB
ㆍ15Z990-GR30K-GA30K i3-8 8GB 256GB
ㆍ14Z990-GA50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ14Z990-GA56K i5-8세대 8GB 512GB
ㆍ14ZD990-GX50K i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15Z990-VA50K i5-8 8GB 256GB
ㆍ15Z990-VA50ML i5-8 8GB 256GB
ㆍ15Z990-VA5IK i5-8 16GB 256GB
ㆍ15Z990-VA5SK i5-8 8GB 256GB
ㆍ15ZB990-GP50ML i5-8세대 8GB 256GB
ㆍ15ZD990-HX56K i5-8 8GB 256GB
ㆍ15ZD990-LX10K 펜티엄 4GB 128GB
ㆍ15ZD990-VX50K i5-8 8GB 256GB
ㆍ15ZD990-VX7BK i7-8 8GB 256GB
ㆍ17Z990-VA50K i5-8 8GB 512GB
ㆍ17Z990-VA56K i5-8 8GB 512GB
ㆍ17Z990-VA5BK i5-8 8GB 256GB
ㆍ17Z990-VA70K i7-8 16GB 512GB
ㆍ17Z990-VA70K i7-8 8GB 256GB
ㆍ17Z990-VA7BK i7-8 8GB 256GB
ㆍ17ZD990-VX50K i5-8 8GB 256GB
ㆍ17ZD990-VX70K i7-8 8GB 256GB
ㆍ14T990-GA30k i3-8 8GB 256GB
ㆍ14T990-GA56K i5-8 8GB 512GB
ㆍ14T990-GA70K i7-8 8GB 256GB
개
원
ㆍ2020년형
ㆍA급 기준 신품대비 약 ~25%
ㆍ15Z90N-VP50ML i5-10세대 8GB 256GB
ㆍ15Z90N-VR5IK i5-10세대 16GB 256GB
ㆍ15ZB995-GP50ML i5-10세대 16GB 256GB
ㆍ14T90N-VR50K i5-10 8GB 512GB
ㆍ14T90N-VR56K i5-10 8GB 256GB
ㆍ14TD90N-VX50K i3-10 8GB 256GB
ㆍ14TD90N-VX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ14Z90N-VR36K i3-10 8GB 512GB
ㆍ14z90n-vr5cl i5-10 8GB 256GB
ㆍ14Z90N-VR5IK i5-10 16GB 256GB
ㆍ14Z990-GR56K i5-8 8GB 512GB
ㆍ14Z995-GR3MK i3-10 8GB 128GB
ㆍ14ZB995-GP50ML i5-10 16GB 256GB
ㆍ14ZD90N-VX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ14ZD995-GX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ14ZD995-LX20K 펜티엄골드 8GB 128GB
ㆍ15Z90N-HA76K i7-10 16GB 512GB
ㆍ15Z90N-HR56K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15Z90N-VR30K i3-10 8GB 256GB
ㆍ15Z90N-VR50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15Z90N-VR5DK i5-10 8GB 256GB
ㆍ15Z995-L.AR2MK 펜티엄골드 8GB 256GB
ㆍ15Z995-VR50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15ZD90N-VX30K i3-10 8GB 256GB
ㆍ15ZD90N-VX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15ZD90N-VX70K i7-10 8GB 256GB
ㆍ15ZD995-VX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15Z90N-VP70ML i5-10세대 16GB 256GB
ㆍ17Z90N-VA50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ17Z90N-VA70K i7-10 8GB 256GB
ㆍ17Z90N-VA76K i7-10 16GB 512GB
ㆍ17ZD90N-VX30K i3-10세대 8GB 256GB
ㆍ17ZD90N-VX50K i5-10 8GB 256GB
ㆍ13U70P-GR36K 라이젠3-3세대 8GB 128GB
ㆍ13UD50N-GX30K i3-10세대 8GB 256GB
ㆍ14U390-ME1TK/ME2TK 셀러론/펜티엄 4GB 64GB
ㆍ14U390-ME2TK 펜티엄 4GB 64GB
ㆍ15U40N-GR3MK 라이젠3-3세대 4GB 256GB
ㆍ15U50N-KR56K i5-10 8GB 256GB
ㆍ15UD40N-GX36K 라이젠3-3세대 8GB 256GB
ㆍ15UD50N-LX20K 펜티엄 4GB 256GB
ㆍ15UD70N-GX56K i5-10 8GB 256GB
ㆍ17U70N-GA36K i3-10 8GB 512GB
ㆍ15UD70N-PX70K i7-10 16GB 256GB GTX1050
ㆍ17U70N-PA50K i5-10 8GB 256GB GTX1650
ㆍ17UD70N-PX56K i5-10 8GB 256GB
ㆍ17UD70N-PX76K WIN10 i7-10 8GB 256GB
